Water, 39% plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, kokos, lijnzaad), calciumzouten, gemodificeerd zetmeel, zout (0,3%), emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren), voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, vitamine A, B1, B2, B6, foliumzuur, B12, D en E.
Product | ||
Per 100 g | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 1459 / 356 | 0% |
Vetten | 39 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 12 g | 0% |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 14 g | 0% |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 13 g | 0% |
Koolhydraten | 1,1 g | 0% |
waarvan suikers | < 0,5 g | 0% |
Eiwitten | < 0,5 g | 0% |
Zout | 0,31 g | 0% |
omega 3 vetzuren N-3 | 3 g | 0% |
omega 6 vetzuren N-6 | 11 g | 0% |
calcium | 602 mg | 75% |
vitamine A | 800 mcg | 100% |
vitamine D (calciferol) | 7,5 mcg | 150% |
vitamine E (tocoferol) | 9 mg | 80% |
vitamine B1 (thiamine) | 1,1 mg | 100% |
vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1,4 mg | 100% |
foliumzuur (vitamine B11) | 200 mcg | 100% |
vitamine B12 | 2,5 mcg | 100% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52