Gepasteuriseerde KOEMELK, zout, stremsel, zuursel, witschimmelcultuur
GMO-vrij: JaDoorstraald: NeeProduct | |||
Per 100 g | Per portie | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 1336 / 322 | 267 / 64 | 3 / 3 |
Vetten | 26 g | 5,2 g | 7% |
waarvan verzadigde vetzuren | 17,2 g | 3,4 g | 17% |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | 0% |
waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0% |
Vezels | 0 g | 0 g | 0% |
Eiwitten | 22 g | 4,4 g | 9% |
Zout | 1,5 g | 0,3 g | 5% |
natrium | 0,6 g | 0,12 g | 0% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52